首页 | 管理机构 | 实验教学 | 勤工俭学 | 质量监督 | 协会资讯 | 政策法规 | 市县之窗 | 招标采购 | 教育装备 | 远教工程
·

新旧标准仪器设备数量变化和新标准报价说明

· 河南省中小学教育技术装备标准
· 河南省中小学理科教学仪器配备标准
· 河南省中小学理科教学仪器配备标准参考报价
您现在的位置:首页--河南省中小学教育技术装备标准

 

河南省小学数学教学仪器配备标准参考报价
编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 参考价 执行标准代号 备注 分类与代码
0 通用                  
01 计算机                  
01012 计算器 简易型 35 20 12 45.00   教师用  
                     
02 一般                  
                     
1 测量                  
10 长度                  
10007 软尺 2000mm 23 12 8 1.00      
10008 卷尺 20m 23 12 8 22.00   J00010
                     
11 质量                  
11006 托盘天平 演示用, 500g,1g 2 2 2 82.00     J00205
11007 简易天平 200g,1g 23 12 8 45.00      
11019 弹簧度盘秤 指针式,1kg 2 2 2 80.00     J00740
11023 弹簧秤 质量单位,2.5kg 2 2 2 30.00      
                     
12 时间                  
12003 电子停表 0.1s 12 8 4 30.00     J01215
                     
2 专用仪器                  
20 数学                  
20001 三角板 演示用,60°、45°各1 12 12 12 12.00     W46001
20002 圆规 演示用,附橡皮脚 4 4 4 9.00     W46011
20004 量角器 演示用,0~180° 2 2 2 13.00     W46041
20501 专用直尺 1m,分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 23 12 8 4.00      
20505 标杆 1.6m 24 12 12 16.00     J40204
20506 测绳 50m 8 6 4 26.00     J40205
20507 塑料球 三种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 23 12 8 8.80      
20508 塑料小球 五种颜色,外径不小于5mm 23 12 8 8.80      
20509 计数片 圆形 不小于φ15mm,正方形 不小于15mm×15mm,正三角形 边长不小于15mm,各片厚不小于1mm (90) (45) (45) 10.00     J40231
20510 竖式计数器 演示用,三档 2 2 2 23.00     J40202
20511 竖式计数器 演示用,五档 2 2 2 26.00     J40202
20512 竖式计数器 学生用,五档 90 45 45 6.00     J40202
20513 演示算盘   (1) (1) (1) 38.00    
20514 计数棒 演示用,每10根一捆,10捆 4 4 4 3.00     J40231
20515 计数棍 学生用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm (90) (45) (45) 7.00     J40231
20516 钉板 390mm×590mm 4 4 4 28.00     J40208
20517 钉板 透明,200mm×200mm (4) (4) (4) 22.00     J40208
20518 钉板 学生用,不小于140mm×140mm 90 45 45 5.00     J40208
20519 大型积木   (2) (2) (2) 69.00      
20520 塑料插接块   (23) (12) (8) 20.00      
20521 塑料连接链   (23) (12) (8) 15.00      
20522 数字骰子 不小于12mm×12mm×12mm,每个侧面上有不同的字,不少于3个 23 12 8 2.00      
20523 空白骰子 不小于12mm×12mm×12mm,不少于2个 23 12 8 2.00      
20524 数字转盘 以圆心为中心将转盘分区,每区内有不同的数字 23 12 8 26.00      
20525 色块转盘 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 23 12 8 32.00      
20526 空白转盘   23 12 8 32.00      
20527 几何图形片 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 45 23 23 10.00      
20528 集合圈 折叠式 90 45 45 7.00      
20529 计数多层积木 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成 (23) (12) (8) 60.00      
20530 七巧板 七种颜色,所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm 90 45 45 7.00      
20531 角操作材料   90 45 45 10.00      
20532 图形变换操作材料 平移、旋转、对称等内容 90 45 45 9.00      
20533 面积测量器 透明,不小于100mm×100mm 90 45 45 9.00      
20534 探索几何图形面积计算公式材料 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 90 45 45 10.00      
20535 探索几何形体体积计算公式材料 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 90 45 45 22.00      
20536 口算练习器 数字可翻动或可转 2 2 2 16.00     J40210
20537 分数片 1~12等分 90 45 45 10.00      
20538 计数彩条   (90) (45) (45) 6.00      
20539 塑料量杯 透明,圆柱形,2L 23 12 8 12.00      
20540 塑料量杯 透明,棱柱形,1.5L 23 12 8 10.00      
20541 塑料量杯 透明,水杯形,1L 23 12 8 13.00      
20542 小学低年级数学磁性教具   1 1 1 260.00      
20543 小学中年级数学磁性教具   1 1 1 260.00      
20544 小学高年级数学磁性教具   1 1 1 260.00      
                     
3 模型                  
30 数学                  
30501 钟表模型 演示用,两针,非联动,12时表示 2 2 2 18.00     M00031
30502 钟表模型 演示用,三针,联动,12时表示 2 2 2 18.00     M00031
30503 钟表模型 演示用,三针,联动,24时表示 2 2 2 18.00     M00031
30504 钟表模型 学生用,两针,非联动 90 45 45 9.00     M00031
30505 钟表模型 学生用,三针,联动 90 45 45 9.00     M00031
30506 几何形体模型 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 23 12 8 40.00     M00037
30507 厘米立方块 每块为单色,颜色种类不少于2种,10mm×10mm×10mm,30个 23 12 8 8.00     J40239
30508 几何形体表面积展开模型 长方体、正方体、圆柱体 23 12 8 24.00      
30509 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 φ200mm 2 2 2 25.00      
                     
5 挂图、软件及资料                  
50 数学                  
500 教学挂图(图片)                  
50051 物品卡片 购物游戏用 23 12 8 3.00      
50052 小学数学数与代数部分教学挂图   1 1 1 160.00      
50053 小学数学空间与图形部分教学挂图   1 1 1 160.00      
50054 小学数学统计与概率教学挂图   1 1 1 160.00      
50055 小学数学资料图   (1) (1) (1) 160.00      
                     
501 教学投影片、幻灯片                  
50151 小学数学数与代数部分教学投影片   (2) (2) (2) 320.00      
50152 小学数学空间与图形部分教学投影片   (2) (2) (2) 320.00      
50153 小学数学统计与概率部分教学投影片   (2) (2) (2) 320.00      
50154 小学数学资料投影片   (2) (2) (2) 320.00      
                     
503 多媒体教学软件                  
50351 小学数学教学素材库 计算机用 (1) (1) (1) 260.00      
                     
8 其它实验材料和工具                  
81 工具                  
81032 剪刀   (23) (12) (8) 4.00 QB/T 1966   J87401
81251 圆柱形塑料杯   23 12 8 8.00      
81252 方形塑料杯   23 12 8 8.00      
81253 刻刀   (23) (12) (8) 3.00     J87408
81254 角尺   (23) (12) (8) 10.00     J97202
                     
83 自备材料                  
83051 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等     若干 若干 若干        
 
河南省小学科学教学仪器配备标准参考报价
编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 参考价 执行标准代号 备注 分类与代码
0 通用                  
00 视听                  
00001 书写投影器 250mm×250mm (1) (1) (1) 410.00 JB/T 6830   D00001
00005 视频展示台   (1) (1) (1) 3000.00 JY/T 0363   D50310
00006 液晶投影机   (1) (1) (1) 9000.00 JY/T 0373   D80311
00007 银幕   (1) (1) (1) 1000.00 GB/T 13982   D30010
00008 彩色电视机 CRT或背投或平板 (1) (1) (1) 8000.00   D50002
00009 录像机   (1) (1) (1) 1500.00 GB/T 15643   D60001
00010 影碟机   (1) (1) (1) 400.00     D50015
00011 照相机   (1) (1) (1) 630.00     D20001
00013 摄像机 (1) (1) (1) 2400.00     D60101
                     
01 计算机                  
01001 计算机 多媒体 (8) (4) (1) 3600.00 GB/T 9813   S02001
01012 计算器 简易型 23 12 8 45.00      
                     
02 一般                  
02002 打孔器 4件 2 1 1 9.00     J02011
02015 打气筒   12 8 8 22.00 SB/T 10205    
02020 仪器车   (2) (2) (2) 310.00     Z19001
02041 生物显微镜 500倍 1 1 1 360.00 GB/T 2985   J35001
02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 1 1 1 740.00 JY/T 0376    
02045 学生显微镜 200倍,单筒 12 8 8 130.00   J35004
02051 放大镜 5倍,直径不小于30mm 23 12 12 4.00 JY/T 0378   J02610
02052 放大镜 3倍,直径不小于40mm 23 12 12 3.00 JY/T 0378   J02610
02061 天文望远镜   (1) (1) (1) 290.00     J44002
02075 酒精喷灯 坐式 1 1 1 38.00     J02703
02077 电加热器 密封式 (1) (1) (1) 57.00 GB 4706.22   J02708
02086 电冰箱   (1) (1) (1) 1910.00 GB/T 8059.2   J86860
02091 电烤箱   (1) (1) (1) 930.00 QB/T 1240    
02092 保温箱   (1) (1) (1) 930.00      
02101 听诊器   12 8 8 19.00 YY 91035   J37022
02126 水族箱   (8) (4) (1) 260.00      
02128 手持移动灯   (12) (8) (8) 24.00 GB/T 7000.11    
02129 水槽   23 12 12 24.00      
                     
03 支架                  
03002 方座支架 23 12 12 28.00 JY 167   J02302
03006 三脚架   23 12 12 4.00     J02305
03008 试管架   23 12 8 10.00     J02306
03013 旋转架   23 12 12 16.00     J02325
03021 百叶箱支架 1 1 1 90.00     J45009
03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 1 1 130.00     J45004
                     
04 电源                  
04002 学生电源 直流:1.5V~6V,每1.5V一档,≥1A (12) (8) (8) 95.00 JY 0374   J02402
04005 教学电源 交流:2V~12V,5A,每2V一档;直流:1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 1 1 1 260.00 JY 0361   J02409
04010 电池盒   46 23 23 4.00     J02407
                     
1 测量                  
10 长度                  
10003 直尺 500mm 23 12 8 4.00      
10006 软尺 1500mm 23 12 12 1.00      
                     
11 质量                  
11005 托盘天平 500g,0.5g 12 8 8 82.00 QB/T 2087   J00205
11029 金属钩码 50g×10 23 12 8 14.00 JY 105   J00706
11030 体重计 附测体高装置 12 8 8 350.00 QB 2065  
                     
12 时间                  
12003 电子停表 0.1s 23 12 12 30.00      
                     
13 温度                  
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 45 23 23 2.00 JJG 130   J01303
13002 温度计 水银,0℃~100℃ 1 1 1 3.00 JJG 130   J01303
13010 体温计 水银,35℃~42℃ 23 12 12 2.00 GB 1588   J37008
13020 寒暑表   1 1 1 10.00     J01305
13021 最高温度表 -16℃~+81℃ 1 1 1 41.00      
13022 最低温度表 -52℃~+41℃ 1 1 1 41.00      
                     
14                  
14002 条形盒测力计 5N 23 12 12 7.00 JY 0127   J00701
14003 条形盒测力计 2.5N 23 12 12 7.00 JY 0127   J00701
14004 条形盒测力计 1N 23 12 12 7.00 JY 0127   J00701
                     
15                  
15011 多用电表 不低于2.5级 1 1 1 98.00 JB/T 9283   J01410
16 其它                  
16004 湿度计 指针式 1 1 1 42.00      
16007 指南针   23 12 12 2.00     J41001
16016 肺活量计 一次性吹嘴 8 4 1 380.00     T70003
16022 雨量器   1 1 1 110.00      
16025 风杯式风速表 有直读装置 8 4 1 980.00      
                     
2 专用仪器                  
29 小学科学                  
29001 斜面   23 12 12 16.00      
29002 压簧   23 12 12 7.00      
29003 拉簧   23 12 12 7.00      
29004 沉浮块 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 23 12 12 22.00      
29005 杠杆尺及支架   23 12 12 18.00      
29006 滑轮组及支架   23 12 12 21.00      
29007 轮轴及支架   23 12 12 16.00      
29008 齿轮组及支架   23 12 12 16.00      
29009 弹簧片   23 12 12 7.00      
29010 小车   45 23 23 18.00      
28007 三球仪   1 1 1 190.00     J44412
29011 太阳高度测量器   23 12 12 9.00     J44021
29012 风的形成实验材料   23 12 12 35.00      
29013 组装风车材料   23 12 12 8.00      
29014 组装水轮材料   23 12 12 26.00      
29015 太阳能的应用材料   23 12 12 52.00      
22001 音叉 256Hz 23 12 12 36.00 JY 227   J06204
29016 小鼓   23 12 12 38.00      
29017 组装土电话材料   23 12 12 18.00      
29018 热传导实验材料 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 23 12 12 28.00      
29019 物体热涨冷缩实验材料 金属球、塑料球、实验架等 23 12 8 19.00      
29020 灯座及灯泡   45 23 23 3.00      
29021 开关   45 23 23 2.00      
29022 物体导电性实验材料   23 12 12 36.00      
24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 1 1 1 14.00 JY 0057   J11001
29025 条形磁铁 学生用 23 12 12 8.00     J11001
24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 1 1 1 26.00 JY 0057   J11002
29028 蹄形磁铁 学生用 23 12 12 9.00     J11002
29029 磁针   23 12 12 6.00 JY 0012   J11005
29030 环形磁铁   23 12 12 7.00      
29031 电磁铁组装材料   23 12 12 18.00      
29032 电磁铁 演示用 1 1 1 18.00      
29033 手摇发电机   12 8 8 36.00     J80247
25012 激光笔   23 12 12 40.00   注意使用安全  
29035 小孔成像装置 组装式 23 12 12 18.00      
29036 平面镜及支架   23 12 12 18.00      
29037 曲面镜及支架 凸面镜、凹面镜等 (23) (12) (12) 25.00      
29038 透镜、棱镜及支架 凸透镜、三棱镜等 23 12 12 32.00      
29039 成像屏及支架   23 12 12 18.00      
29040 昆虫观察盒 带不小于3倍的放大镜 45 23 23 36.00      
29041 动物饲养笼   8 4 1 62.00      
29042 塑料注射器 30mL 45 23 23 2.00 GB 15810    
22004 单摆 一个摆球 (23) (12) (12) 16.00      
3 模型                  
39 小学科学                  
39001 照相机模型 光学 (12) (8) (1) 64.00      
39051 儿童骨骼模型 8 4 1 100.00      
39052 儿童牙列模型 附牙刷 8 4 1 120.00      
39053 少年人体半身模型 1 1 1 250.00      
39054 眼构造模型   1 1 1 66.00      
39101 啄木鸟仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 1 1 80.00      
39102 猫头鹰仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 1 1 128.00     M30401
34001 平面政区地球仪 1∶40 000 000 1 1 1 42.00 JY 0058   M30402
34002 平面地形地球仪 1∶40 000 000 6 3 1 42.00 JY 0058    
39151 地动仪模型   (1) (1) (1) 260.00      
39152 地球构造模型   6 3 1 149.00      
39154 司南模型   (1) (1) (1) 240.00      
39156 月相变化演示器   1 1 1 195.00      
                     
4 标本                  
49 小学科学                  
43050 蟾蜍浸制标本   12 8 8 40.00      
43051 河蚌浸制标本   12 8 8 40.00     B20407
43052 爬行类动物浸制标本 蛇或蜥蜴 12 8 8 40.00     B20020
43053 蛙发育顺序标本   12 8 8 45.00 JY 0148    
43150 昆虫标本 常见益虫、害虫各(6~7)种 12 8 8 40.00     B20002
43151 桑蚕生活史标本   12 8 8 40.00      
43152 兔外形标本   12 8