首页 | 管理机构 | 实验教学 | 勤工俭学 | 质量监督 | 协会资讯 | 政策法规 | 市县之窗 | 招标采购 | 教育装备 | 远教工程
·

新旧标准仪器设备数量变化和新标准报价说明

· 河南省中小学教育技术装备标准
· 河南省中小学理科教学仪器配备标准
· 河南省中小学理科教学仪器配备标准参考报价
您现在的位置:首页--河南省中小学教育技术装备标准

河 南 省 小 学数学科学教学仪器配备标准

编制说明

一、本标准是根据教育部发布的《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》(第一、二学段)、《全日制义务教育科学(3-6)年级课程标准(实验稿)》和《小学数学科学教学仪器配备标准》(JY/T 0388—2006),结合河南省实际情况制订的。本标准作为指导本省义务教育阶段小学配备教学仪器的依据,亦可作为特殊教育学校配备常规教学仪器的参考。
二、本标准是按数学、科学两科分学科编制的,分为“基本”和“选配”两种配备要求。“配备数量”栏目中不加括号的数字为“基本”要求,加括号的数字为“选配”要求。“基本”要求规定了小学完成上述课程标准所规定的教学任务应具备的常规仪器设备、教学软件、药品、材料、工具和必要的安全器材,所有开设小学数学、科学课程的学校均应达到该栏目的配备要求。
有条件的学校在达到“基本”配备要求的基础上,可根据选用的教材、教师教学方法的多样性和仪器的多种类等实际情况,在“选配”栏目中有选择地配备相应的仪器设备,以满足教学的需要。
三、基于我省各地经济和教育发展的实际情况,本标准配备数量按学校规模为4轨(每年级4个平行班)、每班45人的标准计算,提出了三种配备方案。省辖市所在地、县城所在地小学及县直属小学按方案一配备;乡(镇)中心小学按方案二配备;村完全小学按方案三配备。其他规模学校参照《河南省小学教育装备标准(试行)》的要求,每个室配备相应的仪器、设备;如果每班学生数较多,则应适当增加配备数量,达到分组活动每组人数不多于6人。
四、消耗性实验材料是保证教学实验活动顺利进行的重要条件,学校应根据需要及时补充。
五、各级装备部门应指导各类学校结合所选用的教材和教学活动的实际需要,对学校现有仪器进行清理,并对照本标准所列的品种和数量,制订积极的、切实可行的配备计划。
六、凡是进入学校的教学仪器设备产品,需取得通过计量认证的教学仪器设备产品质量检验机构出具的合格证书或符合相关标准的检测报告。不得含有国家明令禁止的有毒材料,要符合国家相关安全和环保标准。
七、本标准的执行情况由各级教育技术装备管理部门负责监督。


 

 

本标准起草单位:河南省教育技术装备管理中心
领导小组成员:景泽强  朱荣甫  乔景兰  樊爱民
工作小组成员:仝志贤  王俊柯  张建松  张爱平  杨宝丰

河南省小学数学教学仪器配备标准(续)
编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 执行标准代号 备注 分类与代码
0 通用                
01 计算机                
01012 计算器 简易型 35 20 12   教师用  
                   
02 一般                
                   
1 测量                
10 长度                
10007 软尺 2000mm 23 12 8      
10008 卷尺 20m 23 12 8     J00010
                   
11 质量                
11006 托盘天平 演示用, 500g,1g 2 2 2     J00205
11007 简易天平 200g,1g 23 12 8      
11019 弹簧度盘秤 指针式,1kg 2 2 2     J00740
11023 弹簧秤 质量单位,2.5kg 2 2 2      
                   
12 时间                
12003 电子停表 0.1s 12 8 4     J01215
                   
2 专用仪器                
20 数学                
20001 三角板 演示用,60°、45°各1 12 12 12     W46001
20002 圆规 演示用,附橡皮脚 4 4 4     W46011
20004 量角器 演示用,0~180° 2 2 2     W46041
20501 专用直尺 1m,分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 23 12 8      
20505 标杆 1.6m 24 12 12     J40204
20506 测绳 50m 8 6 4     J40205
20507 塑料球 三种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 23 12 8      
20508 塑料小球 五种颜色,外径不小于5mm 23 12 8      
20509 计数片 圆形 不小于φ15mm,正方形 不小于15mm×15mm,正三角形  边长不小于15mm,各片厚不小于1mm (90) (45) (45)     J40231
20510 竖式计数器 演示用,三档 2 2 2     J40202
20511 竖式计数器 演示用,五档 2 2 2     J40202
20512 竖式计数器 学生用,五档 90 45 45     J40202
20513 演示算盘   (1) (1) (1)      
20514 计数棒 演示用,每10根一捆,10捆 4 4 4     J40231
20515 计数棍 学生用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm (90) (45) (45)     J40231
20516 钉板 390mm×590mm 4 4 4     J40208
20517 钉板 透明,200mm×200mm (4) (4) (4)     J40208
20518 钉板 学生用,不小于140mm×140mm 90 45 45     J40208
20519 大型积木   (2) (2) (2)      
20520 塑料插接块   (23) (12) (8)      
20521 塑料连接链   (23) (12) (8)      
20522 数字骰子 不小于12mm×12mm×12mm,每个侧面上有不同的字,不少于3个 23 12 8      
20523 空白骰子 不小于12mm×12mm×12mm,不少于2个 23 12 8      
20524 数字转盘 以圆心为中心将转盘分区,每区内有不同的数字 23 12 8      
20525 色块转盘 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 23 12 8      
20526 空白转盘   23 12 8      
20527 几何图形片 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 45 23 23      
20528 集合圈 折叠式 90 45 45      
20529 计数多层积木 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成 (23) (12) (8)      
20530 七巧板 七种颜色,所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm 90 45 45      
20531 角操作材料   90 45 45      
20532 图形变换操作材料 平移、旋转、对称等内容 90 45 45      
20533 面积测量器 透明,不小于100mm×100mm 90 45 45      
20534 探索几何图形面积计算公式材料 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 90 45 45      
20535 探索几何形体体积计算公式材料 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 90 45 45      
20536 口算练习器 数字可翻动或可转 2 2 2     J40210
20537 分数片 1~12等分 90 45 45      
20538 计数彩条   (90) (45) (45)      
20539 塑料量杯 透明,圆柱形,2L 23 12 8      
20540 塑料量杯 透明,棱柱形,1.5L 23 12 8      
20541 塑料量杯 透明,水杯形,1L 23 12 8      
20542 小学低年级数学磁性教具   1 1 1      
20543 小学中年级数学磁性教具   1 1 1      
20544 小学高年级数学磁性教具   1 1 1      
                   
3 模型                
30 数学                
30501 钟表模型 演示用,两针,非联动,12时表示 2 2 2     M00031
30502 钟表模型 演示用,三针,联动,12时表示 2 2 2     M00031
30503 钟表模型 演示用,三针,联动,24时表示 2 2 2     M00031
30504 钟表模型 学生用,两针,非联动 90 45 45     M00031
30505 钟表模型 学生用,三针,联动 90 45 45     M00031
30506 几何形体模型 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 23 12 8     M00037
30507 厘米立方块 每块为单色,颜色种类不少于2种,10mm×10mm×10mm,30个 23 12 8     J40239
30508 几何形体表面积展开模型 长方体、正方体、圆柱体 23 12 8      
30509 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 φ200mm 2 2 2      
                   
5 挂图、软件及资料                
50 数学                
500 教学挂图(图片)                
50051 物品卡片 购物游戏用 23 12 8      
50052 小学数学数与代数部分教学挂图   1 1 1      
50053 小学数学空间与图形部分教学挂图   1 1 1      
50054 小学数学统计与概率教学挂图   1 1 1      
50055 小学数学资料图    (1)  (1)  (1)      
                   
501 教学投影片、幻灯片                
50151 小学数学数与代数部分教学投影片   (2) (2) (2)      
50152 小学数学空间与图形部分教学投影片   (2) (2) (2)      
50153 小学数学统计与概率部分教学投影片   (2) (2) (2)      
50154 小学数学资料投影片   (2) (2) (2)      
                   
503 多媒体教学软件                
50351 小学数学教学素材库 计算机用 (1) (1) (1)      
                   
8 其它实验材料和工具                
81 工具                
81032 剪刀   (23) (12) (8) QB/T 1966   J87401
81251 圆柱形塑料杯   23 12 8      
81252 方形塑料杯   23 12 8      
81253 刻刀   (23) (12) (8)     J87408
81254 角尺   (23) (12) (8)     J97202
                   
83 自备材料                
83051 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等     若干 若干 若干      
 
河南省小学科学教学仪器配备标准(续)
编号 名称 规格 型号 功能 单位 配备数量 执行标准代号 备注 分类与代码
0 通用                
00 视听                
00001 书写投影器 250mm×250mm (1) (1) (1) JB/T 6830   D00001
00005 视频展示台   (1) (1) (1) JY/T 0363   D50310
00006 液晶投影机   (1) (1) (1) JY/T 0373   D80311
00007 银幕   (1) (1) (1) GB/T 13982   D30010
00008 彩色电视机 CRT或背投或平板 (1) (1) (1)     D50002
00009 录像机   (1) (1) (1) GB/T 15643   D60001
00010 影碟机   (1) (1) (1)     D50015
00011 照相机   (1) (1) (1)     D20001
00013 摄像机   (1) (1) (1)     D60101
                   
01 计算机                
01001 计算机 多媒体 (8) (4) (1) GB/T 9813   S02001
01012 计算器 简易型 23 12 8      
                   
02 一般                
02002 打孔器 4件 2 1 1     J02011
02015 打气筒   12 8 8 SB/T 10205    
02020 仪器车   (2) (2) (2)     Z19001
02041 生物显微镜 500倍 1 1 1 GB/T 2985   J35001
02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍~1500倍 1 1 1 JY/T 0376    
02045 学生显微镜 200倍,单筒 12 8 8     J35004
02051 放大镜 5倍,直径不小于30mm 23 12 12 JY/T 0378   J02610
02052 放大镜 3倍,直径不小于40mm 23 12 12 JY/T 0378   J02610
02061 天文望远镜   (1) (1) (1)     J44002
02075 酒精喷灯 坐式 1 1 1     J02703
02077 电加热器 密封式 (1) (1) (1) GB 4706.22   J02708
02086 电冰箱   (1) (1) (1) GB/T 8059.2   J86860
02091 电烤箱   (1) (1) (1) QB/T 1240    
02092 保温箱   (1) (1) (1)      
02101 听诊器   12 8 8 YY 91035   J37022
02126 水族箱   (8) (4) (1)      
02128 手持移动灯   (12) (8) (8) GB/T 7000.11    
02129 水槽   23 12 12      
                   
03 支架                
03002 方座支架   23 12 12 JY 167   J02302
03006 三脚架   23 12 12     J02305
03008 试管架   23 12 8     J02306
03013 旋转架   23 12 12     J02325
03021 百叶箱支架   1 1 1     J45009
03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 1 1     J45004
                   
04 电源                
04002 学生电源 直流:1.5V~6V,每1.5V一档,≥1A (12) (8) (8) JY 0374   J02402
04005 教学电源 交流:2V~12V,5A,每2V一档;直流:1.5V~12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 1 1 1 JY 0361   J02409
04010 电池盒   46 23 23     J02407
                   
1 测量                
10 长度                
10003 直尺 500mm 23 12 8      
10006 软尺 1500mm 23 12 12      
                   
11 质量                
11005 托盘天平 500g,0.5g 12 8 8 QB/T 2087   J00205
11029 金属钩码 50g×10 23 12 8 JY 105   J00706
11030 体重计 附测体高装置 12 8 8 QB 2065    
                   
12 时间                
12003 电子停表 0.1s 23 12 12      
                   
13 温度                
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 45 23 23 JJG 130   J01303
13002 温度计 水银,0℃~100℃ 1 1 1 JJG 130   J01303
13010 体温计 水银,35℃~42℃ 23 12 12 GB 1588   J37008
13020 寒暑表   1 1 1     J01305
13021 最高温度表  -16℃~+81℃ 1 1 1      
13022 最低温度表  -52℃~+41℃ 1 1 1      
                   
14                
14002 条形盒测力计 5N 23 12 12 JY 0127   J00701
14003 条形盒测力计 2.5N 23 12 12 JY 0127   J00701
14004 条形盒测力计 1N    23 12 12 JY 0127   J00701
                   
15                
15011 多用电表 不低于2.5级 1 1 1 JB/T 9283   J01410
16 其它                
16004 湿度计 指针式 1 1 1      
16007 指南针   23 12 12     J41001
16016 肺活量计 一次性吹嘴 8 4 1     T70003
16022 雨量器   1 1 1      
16025 风杯式风速表 有直读装置 8 4 1      
                   
2 专用仪器                
29 小学科学                
29001 斜面   23 12 12      
29002 压簧   23 12 12      
29003 拉簧   23 12 12      
29004 沉浮块 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 23 12 12      
29005 杠杆尺及支架   个   23 12 12      
29006 滑轮组及支架   23 12 12      
29007 轮轴及支架   23 12 12      
29008 齿轮组及支架   23 12 12      
29009 弹簧片   23 12 12      
29010 小车   45 23 23      
28007 三球仪   1 1 1     J44412
29011 太阳高度测量器   23 12 12     J44021
29012 风的形成实验材料   23 12 12      
29013 组装风车材料   23 12 12      
29014 组装水轮材料   23 12 12      
29015 太阳能的应用材料   23 12 12      
22001 音叉 256Hz 23 12 12 JY 227   J06204
29016 小鼓   23 12 12      
29017 组装土电话材料   23 12 12      
29018 热传导实验材料 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 23 12 12      
29019 物体热涨冷缩实验材料 金属球、塑料球、实验架等 23 12 8      
29020 灯座及灯泡   45 23 23      
29021 开关   45 23 23      
29022 物体导电性实验材料   23 12 12      
24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 1 1 1 JY 0057   J11001
29025 条形磁铁 学生用 23 12 12     J11001
24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 1 1 1 JY 0057   J11002
29028 蹄形磁铁 学生用 23 12 12     J11002
29029 磁针   23 12 12 JY 0012   J11005
29030 环形磁铁   23 12 12      
29031 电磁铁组装材料   23 12 12      
29032 电磁铁 演示用 1 1 1      
29033 手摇发电机   12 8 8     J80247
25012 激光笔   23 12 12   注意使用安全  
29035 小孔成像装置 组装式 23 12 12      
29036 平面镜及支架   23 12 12      
29037 曲面镜及支架 凸面镜、凹面镜等 (23) (12) (12)      
29038 透镜、棱镜及支架 凸透镜、三棱镜等 23 12 12      
29039 成像屏及支架   23 12 12      
29040 昆虫观察盒 带不小于3倍的放大镜 45 23 23      
29041 动物饲养笼   8 4 1      
29042 塑料注射器 30mL 45 23 23 GB 15810    
22004 单摆 一个摆球 (23) (12) (12)      
3 模型                
39 小学科学                
39001 照相机模型 光学 (12) (8) (1)      
39051 儿童骨骼模型   8 4 1      
39052 儿童牙列模型 附牙刷 8 4 1      
39053 少年人体半身模型   1 1 1      
39054 眼构造模型   1 1 1      
39101 啄木鸟仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 1 1      
39102 猫头鹰仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 1 1     M30401
34001 平面政区地球仪 1∶40 000 000 1 1 1 JY 0058   M30402
34002 平面地形地球仪 1∶40 000 000 6 3 1 JY 0058    
39151 地动仪模型   (1) (1) (1)      
39152 地球构造模型   6 3 1      
39154 司南模型   (1) (1) (1)      
39156 月相变化演示器   1 1 1      
                   
4 标本                
49 小学科学                
43050 蟾蜍浸制标本   12 8 8      
43051 河蚌浸制标本   12 8 8     B20407
43052 爬行类动物浸制标本 蛇或蜥蜴 12 8 8     B20020
43053 蛙发育顺序标本   12 8 8 JY 0148    
43150 昆虫标本 常见益虫、害虫各(6~7)种 12 8 8     B20002
43151 桑蚕生活史标本   12 8 8      
43152 兔外形标本   12 8 8      
43153 植物种子传播方式标本 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 12 8 8      
49001 天然材料标本 木、棉花、石油、煤、矿石等 (8) (4) (1)      
49002 人造材料标本 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 (8) (4) (1)      
49003 纺织品标本   (8) (4) (1)      
49004 各种纸样标本   (8) (4) (1)      
49005 矿物标本   12 8 8      
49006 岩石标本   12 8 8      
49007 金属矿物标本 铜、铁、铝、钨、锡等 12 8 8     B70001
49008 土壤标本   12 8 8      
49009 矿物提炼物标本 石油、金属等 12 8 8      
                   
  玻片标本                
43201 植物根尖纵切   (13) (9) (9) JY 0068   B46201
43206 木本双子叶植物茎横切   (13) (9) (9) JY 73   B46208
43250 草本植物茎横切   (13) (9) (9)     B46208
43251 洋葱表皮装片   13 9 9     B46222
43252 叶片横切   13 9 9      
43253 叶片气孔装片   13 9 9     B46224
43450 动物表皮细胞装片   13 9 9     B46214
43451 蛙卵细胞切片   13 9 9     B26002
43550 骨细胞切片   13 9 9      
43551 口腔粘膜细胞装片   13 9 9     B06601
43552 人血细胞装片   13 9 9     B06250
                   
5 挂图、软件及资料